
當(dāng)前位置:北京華陽長豐科技有限公司 >> 全部產(chǎn)品 >> 頻道首頁全部產(chǎn)品
CFKR10瓦 SIP電源模塊系列發(fā)布時間:2024-12-27功率 (W):10瓦 | 輸入電壓(VDC):24/48VDC
輸出電壓(VDC):3.3,5,9,12,15,24VDC | 輸入電壓范圍(VDC):9-36/18-75VDC
輸出類型:單路 | 隔離電壓(VDC):1500VDC
封裝尺寸 (mm):22.0×9.5×12.0mm | 應(yīng)用行業(yè):車載設(shè)備,通信,鐵路,軍工,電力自動化控制
應(yīng)用資料下載:CFDFG2000-540S48PJGC普軍級元器件100%全國產(chǎn)電源發(fā)布時間:2024-12-24功率 (W):2000W | 輸入電壓(VDC):540VDC
輸出電壓(VDC):48VDC | 輸入電壓范圍(VDC):380~850VDC
輸出類型:單路 | 隔離電壓(VDC):4250VDC
封裝尺寸 (mm):118.5mm×63.0mm×13.0mm | 應(yīng)用行業(yè):軍工,地勤,工作站,服務(wù)器,通信系統(tǒng),儲能,特裝車輛
應(yīng)用資料下載:CFDR5-15TPJGC普軍級全國產(chǎn)電源發(fā)布時間:2024-12-23功率 (W):5-15瓦 | 輸入電壓(VDC):5,12,24VDC
輸出電壓(VDC):3.3,5,12,15,24VDC | 輸入電壓范圍(VDC):4.5-9/18-36/9-36VDC
輸出類型:單路 | 隔離電壓(VDC):1500VDC
封裝尺寸 (mm):25.4mm×12.7mm×11.0mm | 應(yīng)用行業(yè):車載,艦艇,機載等電子系統(tǒng)
應(yīng)用資料下載:IB05_LS-1WGC工業(yè)級全國產(chǎn)系列發(fā)布時間:2024-12-25功率 (W):1瓦 | 輸入電壓(VDC):5VDC
輸出電壓(VDC):3.3,5,9,12,15,24VDC | 輸入電壓范圍(VDC):4.75-5.25VDC
輸出類型:單路 | 隔離電壓(VDC):1500VDC
封裝尺寸 (mm):19.65x6.0x10.16mm | 應(yīng)用行業(yè):純數(shù)字電路,一般低頻模擬電路,繼電器驅(qū)動電路,數(shù)據(jù)交換電路,要求元器件100%全國產(chǎn)的裝備等
應(yīng)用資料下載:16FR75-24S12PJGC普軍級元器件100%全國產(chǎn)電源發(fā)布時間:2024-12-24功率 (W):75瓦 | 輸入電壓(VDC):24VDC
輸出電壓(VDC):12VDC | 輸入電壓范圍(VDC):9-36VDC
輸出類型:單路 | 隔離電壓(VDC):1500VDC
封裝尺寸 (mm):35.8*25.7*12.7mm | 應(yīng)用行業(yè):軍工,工業(yè),軌道交通等領(lǐng)域
應(yīng)用資料下載:
熱門新聞
- 2025-04-28關(guān)于EMI、EMS和EMC的區(qū)別講解
- 2025-04-28華陽長豐榆林煤博展2024年9月13日隆重開展
- 2025-04-28輕松解決DC-DC鐵路電源常見應(yīng)用題目
- 2025-04-28Acdc鐵路電源常見題目
- 2025-04-28導(dǎo)致AC-DC模塊電源服從低的緣故原由講解