
當前位置:北京華陽長豐科技有限公司 >> 全部產(chǎn)品 >> 頻道首頁全部產(chǎn)品
CFDFG2000-540S28PJGC普軍級元器件100%全國產(chǎn)電源發(fā)布時間:2024-11-11功率 (W):2000瓦 | 輸入電壓(VDC):540VDC
輸出電壓(VDC):28VDC | 輸入電壓范圍(VDC):380~850VDC
輸出類型:單路 | 隔離電壓(VDC):4250VDC
封裝尺寸 (mm):118.5mm×63.0mm×13.0m | 應用行業(yè):軍工,地勤,工作站,服務器,通信系統(tǒng),儲能,特裝車輛
應用資料下載:CFDMG20瓦2500V交流耐壓礦用電源系列發(fā)布時間:2024-11-14功率 (W):20瓦 | 輸入電壓(VDC):24/48
輸出電壓(VDC):3.3,5,9,12,15,18,24 | 輸入電壓范圍(VDC):4:1
輸出類型:單路 | 隔離電壓(VDC):3000VDC/2500VAC
封裝尺寸 (mm):51.5*26.5*12mm | 應用行業(yè):醫(yī)療,礦用電子等
應用資料下載:CFDRP6-BGC 3000V耐壓元器件100%全國產(chǎn)發(fā)布時間:2024-11-08功率 (W):6瓦 | 輸入電壓(VDC):24/48VDC
輸出電壓(VDC):3.3,5,9,12,15,24,25/±5/±12/±15VDC | 輸入電壓范圍(VDC):9-36/18-75VDC
輸出類型:單/雙路 | 隔離電壓(VDC):3000VDC
封裝尺寸 (mm):31.6×20.3×10.2mm | 應用行業(yè):車載設(shè)備,通信,鐵路,軍工,電力自動化
應用資料下載:CFD3-B電源模塊系列發(fā)布時間:2024-11-09功率 (W):3W | 輸入電壓(VDC):5,12,24,48
輸出電壓(VDC):3.3,5,12,15,24/±5,±12,±15 | 輸入電壓范圍(VDC):4.5-9VDC/9-18/18-36/36-75VDC
輸出類型:單路/雙路 | 隔離電壓(VDC):1500Vdc
封裝尺寸 (mm):32*20*11.2 | 應用行業(yè):車載設(shè)備,通信,鐵路,軍工,電力自動化控制
應用資料下載:CFD6-6(B)電源模塊系列發(fā)布時間:2024-11-05功率 (W):6W | 輸入電壓(VDC):5VDC
輸出電壓(VDC):3.3,5,12,15,24/±5,±12,±15 | 輸入電壓范圍(VDC):4.5-9VDC
輸出類型:單路/雙路 | 隔離電壓(VDC):1500Vdc
封裝尺寸 (mm):25.4*25.4*11.7/32*20*11.2mm | 應用行業(yè):車載設(shè)備,通信,鐵路,軍工,電力自動化控制
應用資料下載:
熱門新聞
- 2024-11-15華陽長豐第26屆濟南自動化展3月9號隆重開展
- 2024-11-15華陽長豐公司2023年山東第18屆裝備制造業(yè)展
- 2024-11-15采購模塊電源請選擇專業(yè)的模塊電源廠家
- 2024-11-15華陽長豐2022年第100屆中國電子展會1號館2B112展臺
- 2024-11-15剖析dcdc鐵路電源的特點