當(dāng)前位置:北京華陽(yáng)長(zhǎng)豐科技有限公司 >> 全部產(chǎn)品 >> DC-DC電源模塊DC-DC電源模塊
- CF0505XT-1WR3車(chē)規(guī)級(jí)電源發(fā)布時(shí)間:2024-05-24功率 (W):1瓦 | 輸入電壓(VDC):5VDC
輸出電壓(VDC):5VDC | 輸入電壓范圍(VDC):4.5-5.5VDC
輸出類(lèi)型:?jiǎn)温贰 隔離電壓(VDC):3500VDC
封裝尺寸 (mm):13.2x11.4x7.25mm | 應(yīng)用行業(yè):汽車(chē)控制與驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)如車(chē)用通訊系統(tǒng)電機(jī)控制器、發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)、點(diǎn)火系統(tǒng)、電機(jī)電壓監(jiān)測(cè)、電子油門(mén)踏板、汽車(chē)輪胎壓力檢測(cè)系統(tǒng)、車(chē)門(mén)與尾燈控制器、空調(diào)控制以及電池管理系統(tǒng)(BMS)等系統(tǒng)
應(yīng)用資料下載: - CFGS1-6000V耐壓微功率電源發(fā)布時(shí)間:2024-11-14功率 (W):1瓦 | 輸入電壓(VDC):5,12,15,24VDC
輸出電壓(VDC):5,9,12,15VDC | 輸入電壓范圍(VDC):4.5-5.5/10.8-13.2/13.5-16.5/21.6-26.4VDC
輸出類(lèi)型:?jiǎn)?雙路 | 隔離電壓(VDC):6000VDC
封裝尺寸 (mm):19.5*9.8*12.5mm | 應(yīng)用行業(yè)::電力,工控,通信,物聯(lián)網(wǎng),汽車(chē)等
應(yīng)用資料下載: - B_S-1WR2微功率系列發(fā)布時(shí)間:2024-11-14功率 (W):1瓦 | 輸入電壓(VDC):3.3,5,12,15,24VDC
輸出電壓(VDC):3.3,5,9,12,15,18,24VDC | 輸入電壓范圍(VDC):±10%
輸出類(lèi)型:?jiǎn)温贰 隔離電壓(VDC):1500VDC
封裝尺寸 (mm):11.6*10.16*9/12.7*10.16*8.2mm | 應(yīng)用行業(yè):純數(shù)字電路場(chǎng)合,一般低頻模擬電路場(chǎng)合,繼電器驅(qū)動(dòng)電路,數(shù)據(jù)交換電路場(chǎng)合等。
應(yīng)用資料下載: - A_B_LS-1WR2微功率電源系列發(fā)布時(shí)間:2024-11-10功率 (W):1瓦 | 輸入電壓(VDC):3.3,5,12,15,24VDC
輸出電壓(VDC):3.3,5,9,12,15,18,24/±3.3,±5,±9,±12,±15,±24VDC | 輸入電壓范圍(VDC):±10%
輸出類(lèi)型:?jiǎn)?雙路 | 隔離電壓(VDC):1500VDC
封裝尺寸 (mm):19.5*9.3*6.0mm | 應(yīng)用行業(yè):車(chē)載設(shè)備,通信,鐵路,軍工,電力自動(dòng)化控制
應(yīng)用資料下載: - B_S-1WR3微功率系列發(fā)布時(shí)間:2024-11-14功率 (W):1瓦 | 輸入電壓(VDC):5VDC
輸出電壓(VDC):3.3,5,9,12,15,24 | 輸入電壓范圍(VDC):4.5-5.5VDC
輸出類(lèi)型:?jiǎn)温贰 隔離電壓(VDC):1500Vdc
封裝尺寸 (mm):11.6*6*10.16mm | 應(yīng)用行業(yè):車(chē)載設(shè)備,通信,鐵路,軍工,電力自動(dòng)化控制
應(yīng)用資料下載:
熱門(mén)新聞
- 2024-11-15華陽(yáng)長(zhǎng)豐第26屆濟(jì)南自動(dòng)化展3月9號(hào)隆重開(kāi)展
- 2024-11-15華陽(yáng)長(zhǎng)豐公司2023年山東第18屆裝備制造業(yè)展
- 2024-11-15華陽(yáng)長(zhǎng)豐2022年第100屆中國(guó)電子展會(huì)1號(hào)館2B112展臺(tái)
- 2024-11-15AC-DC模塊電源設(shè)計(jì)怎么選擇使用電阻?
- 2024-11-15軍用鐵路電源選擇的大難題