當前位置:北京華陽長豐科技有限公司 >> 全部產(chǎn)品 >> DC-DC電源模塊DC-DC電源模塊
- CFDMR50瓦電源模塊系列發(fā)布時間:2024-11-11功率 (W):50瓦 | 輸入電壓(VDC):24VDC
輸出電壓(VDC):5,12,15,24,48VDC | 輸入電壓范圍(VDC):9-36VDC
輸出類型:單路 | 隔離電壓(VDC):1500VDC
封裝尺寸 (mm):50.8*25.4*11.8mm | 應(yīng)用行業(yè):車載設(shè)備,通信,鐵路,軍工,電力自動化
應(yīng)用資料下載: - CFDR6瓦電源模塊系列發(fā)布時間:2024-11-15功率 (W):6瓦 | 輸入電壓(VDC):12/24/48VDC
輸出電壓(VDC):3.3/5/9/12/15/24/±5/±12/±15 | 輸入電壓范圍(VDC):9-36/18-75VDC
輸出類型:單路/雙路 | 隔離電壓(VDC):1500VDC
封裝尺寸 (mm):25.4*25.4*11.7mm | 應(yīng)用行業(yè):車載設(shè)備,通信,鐵路,軍工,電力自動化控制
應(yīng)用資料下載: - CFD30-T三路輸出電源發(fā)布時間:2024-11-14功率 (W):30瓦 | 輸入電壓(VDC):24/48/110VDC
輸出電壓(VDC):5/±12/±15VDC | 輸入電壓范圍(VDC):18-36/36-75/66-160VDC
輸出類型:三路 | 隔離電壓(VDC):1500VDC
封裝尺寸 (mm):50.8*50.8*12.7mm | 應(yīng)用行業(yè):車載設(shè)備,通信,鐵路,軍工,電力自動化控制
應(yīng)用資料下載: - CFDM60瓦電源模塊系列發(fā)布時間:2024-11-15功率 (W):60瓦 | 輸入電壓(VDC):24VDC/48VDC
輸出電壓(VDC):3.3,5,12,15,24,48 | 輸入電壓范圍(VDC):9-36/18-75VDC
輸出類型:單路/雙路 | 隔離電壓(VDC):1600VDC
封裝尺寸 (mm):50.8*25.4*11.8mm | 應(yīng)用行業(yè):工控、電力、儀器儀表、通信、工業(yè)機器人系統(tǒng)
應(yīng)用資料下載: - CFKR6瓦SIP電源模塊系列發(fā)布時間:2024-11-13功率 (W):6瓦 | 輸入電壓(VDC):24/48VDC
輸出電壓(VDC):3.3,5,9,12,15,24VDC | 輸入電壓范圍(VDC):9-36/18-75VDC
輸出類型:單路 | 隔離電壓(VDC):1600VDC
封裝尺寸 (mm):22.0×9.5×12.0mm | 應(yīng)用行業(yè):車載設(shè)備,通信,鐵路,軍工,電力自動化控制
應(yīng)用資料下載:
熱門新聞
- 2024-11-15華陽長豐第26屆濟南自動化展3月9號隆重開展
- 2024-11-15華陽長豐公司2023年山東第18屆裝備制造業(yè)展
- 2024-11-15華陽長豐2022年第100屆中國電子展會1號館2B112展臺
- 2024-11-15AC-DC模塊電源設(shè)計怎么選擇使用電阻?
- 2024-11-15軍用鐵路電源選擇的大難題