當(dāng)前位置:北京華陽長(zhǎng)豐科技有限公司 >> 全部產(chǎn)品 >> 元器件100%國(guó)產(chǎn)化元器件100%國(guó)產(chǎn)化
- B_S-1WGC 元器件100%全國(guó)產(chǎn)電源系列發(fā)布時(shí)間:2024-11-15功率 (W):1瓦 | 輸入電壓(VDC):3.3,5,12,15,24VDC
輸出電壓(VDC):3.3,5,9,12,15,24VDC | 輸入電壓范圍(VDC):4.5-5.5/8.1-9.9/10.8-13.2/13.5-16.5/21.6-26.4VDC
輸出類型:?jiǎn)温贰 隔離電壓(VDC):1500VDC
封裝尺寸 (mm):11.60*6*10.16mm | 應(yīng)用行業(yè):純數(shù)字電路,一般低頻模擬電路,繼電器驅(qū)動(dòng)電路,數(shù)據(jù)交換電路等
應(yīng)用資料下載: - CFAME3-BGC100%全國(guó)產(chǎn)電源系列發(fā)布時(shí)間:2024-11-14功率 (W):3瓦 | 輸入電壓(VDC):220VAC
輸出電壓(VDC):3.3,5,9,12,15,24,48VDC | 輸入電壓范圍(VDC):85-265VAC/100-375VDC
輸出類型:?jiǎn)?雙路 | 隔離電壓(VDC):3000VAC
封裝尺寸 (mm):37.0*18.5*17.5mm | 應(yīng)用行業(yè):車載設(shè)備,通信,鐵路,軍工,儀器儀表,電力自動(dòng)化控制
應(yīng)用資料下載: - B_LS-1WGC 元器件100%全國(guó)產(chǎn)電源系列發(fā)布時(shí)間:2024-11-13功率 (W):1瓦 | 輸入電壓(VDC):3.3,5,12,15,24VDC
輸出電壓(VDC):3.3,5,9,12,15,24VDC | 輸入電壓范圍(VDC):2.97-3.63/4.5-5.5/8.1-9.9/10.8-13.2/13.5-16.5/21.6-26.4VDC
輸出類型:?jiǎn)?雙路 | 隔離電壓(VDC):1500VDC
封裝尺寸 (mm):19.5x6x9.3mm | 應(yīng)用行業(yè):純數(shù)字電路,一般低頻模擬電路,繼電器驅(qū)動(dòng)電路,數(shù)據(jù)交換電路等
應(yīng)用資料下載: - CFAME3-GC100%全國(guó)產(chǎn)電源系列發(fā)布時(shí)間:2024-11-13功率 (W):3W | 輸入電壓(VDC):220VAC
輸出電壓(VDC):3.3,5,12,15,24/±5/±12/±15VDC | 輸入電壓范圍(VDC):85-265VAC/100-375VDC
輸出類型:?jiǎn)?雙路 | 隔離電壓(VDC):3000VAC
封裝尺寸 (mm):37.0*18.5*17.5mm | 應(yīng)用行業(yè):車載設(shè)備,通信,鐵路,軍工,儀器儀表,電力自動(dòng)化控制
應(yīng)用資料下載: - F_E_S-1WGC 3000VDC高隔離耐壓100%全國(guó)產(chǎn)電源系列發(fā)布時(shí)間:2024-11-14功率 (W):1瓦 | 輸入電壓(VDC):9,12,15,24VDC
輸出電壓(VDC):3.3,5,9,12,15,24/±3.3,±5,±12,±15,±24VDC | 輸入電壓范圍(VDC):10.8-13.2/13.5-16.5/21.6-26.4VDC
輸出類型:?jiǎn)?雙路 | 隔離電壓(VDC):3000VDC
封裝尺寸 (mm):19.65x6.0x10.16mm | 應(yīng)用行業(yè)::純數(shù)字電路,一般低頻模擬電路,繼電器驅(qū)動(dòng)電路,數(shù)據(jù)交換電路等
應(yīng)用資料下載:
熱門新聞
- 2024-11-15華陽長(zhǎng)豐公司2023年山東第18屆裝備制造業(yè)展
- 2024-11-15軍用鐵路電源選擇的大難題
- 2024-11-15第26屆濟(jì)南自動(dòng)化展3月9號(hào)隆重開展
- 2024-11-15華陽長(zhǎng)豐軍用電源應(yīng)邀參加2023年第11屆中國(guó)(西部)電子信息博覽會(huì)
- 2024-11-15華陽長(zhǎng)豐鄭州煤展6月3日隆重開展,歡迎蒞臨指導(dǎo)!