當前位置:北京華陽長豐科技有限公司 >> 全部產品 >> 元器件100%國產化元器件100%國產化
- CFKR-10WGC全國產電源發(fā)布時間:2024-11-13功率 (W):10瓦 | 輸入電壓(VDC):24/48VDC
輸出電壓(VDC):3.3,5,6,9,12,15,24/±15VDC | 輸入電壓范圍(VDC):9-36/18-75VDC
輸出類型:單路/雙路 | 隔離電壓(VDC):1500VDC
封裝尺寸 (mm):22.0*12.0*9.5mm | 應用行業(yè):電力,工控,通信,物聯網,汽車,軌道交通等
應用資料下載: - CFAM30-GC 100%全國產電源系列發(fā)布時間:2024-11-13功率 (W):30瓦 | 輸入電壓(VDC):220VAC
輸出電壓(VDC):5,12,15,18,24,28,48VDC | 輸入電壓范圍(VDC):85-265VAC/100-375VDC
輸出類型:單路 | 隔離電壓(VDC):3000VAC
封裝尺寸 (mm):72.0*45.0*25.0mm | 應用行業(yè):車載設備,通信,鐵路,軍工,儀器儀表,電力自動化控制
應用資料下載: - CFKR-10WPJGC普軍級元器件100%全國產電源發(fā)布時間:2024-11-15功率 (W):10瓦 | 輸入電壓(VDC):24/48VDC
輸出電壓(VDC):3.3/5/6/9/12/15/24/±15VDC | 輸入電壓范圍(VDC):9-36/18-75VDC
輸出類型:單/雙路 | 隔離電壓(VDC):1500VDC
封裝尺寸 (mm):22.0*12.0*9.5mm | 應用行業(yè):軍用純數字電路場合,一般低頻模擬電路場合,繼電器驅動電路,數據交換電路場合等
應用資料下載: - CFAM50-GCR2 100%全國產電源系列發(fā)布時間:2024-11-15功率 (W):50瓦 | 輸入電壓(VDC):220VAC
輸出電壓(VDC):5,12,15,18,24,28,48VDC | 輸入電壓范圍(VDC):85-265/100-375VDC
輸出類型:單路 | 隔離電壓(VDC):3000VAC
封裝尺寸 (mm):72.0*50.0*25.0mm | 應用行業(yè):車載設備,通信,鐵路,軍工,儀器儀表,電力自動化控制
應用資料下載: - CFBA60-GC元器件100%全國產便裝電源發(fā)布時間:2024-11-08功率 (W):60瓦 | 輸入電壓(VDC):220VAC
輸出電壓(VDC):5,9,12,15,18,24,28,36,48,54VDC | 輸入電壓范圍(VDC):85-305VAC
輸出類型:單路 | 隔離電壓(VDC):3000VAC
封裝尺寸 (mm):98.0x52.0x22.5mm | 應用行業(yè):軍工,地勤,工作站,服務器,通信系統,儲能,特裝車輛
應用資料下載:
熱門新聞
- 2024-11-15華陽長豐第26屆濟南自動化展3月9號隆重開展
- 2024-11-15華陽長豐公司2023年山東第18屆裝備制造業(yè)展
- 2024-11-15華陽長豐2022年第100屆中國電子展會1號館2B112展臺
- 2024-11-15AC-DC模塊電源設計怎么選擇使用電阻?
- 2024-11-15軍用鐵路電源選擇的大難題