當前位置:北京華陽長豐科技有限公司 >> 全部產(chǎn)品 >> 頻道首頁全部產(chǎn)品
- CFA150-PFC電源模塊系列發(fā)布時間:2024-11-14功率 (W):150瓦 | 輸入電壓(VDC):220VAC
輸出電壓(VDC):12,15,24,28,36,48,54VDC | 輸入電壓范圍(VDC):85-265VAC
輸出類型:單路 | 隔離電壓(VDC):4000VAC
封裝尺寸 (mm):106.0×54.7×29.0mm | 應用行業(yè):工控、電力、儀器儀表、通信、工業(yè)機器人系統(tǒng)
應用資料下載: - CFDNR30-110GC 元器件100%全國產(chǎn)鐵路電源發(fā)布時間:2024-11-15功率 (W):30瓦 | 輸入電壓(VDC):110VDC
輸出電壓(VDC):5,12,15,18,24,28/±05,±12,15VDC | 輸入電壓范圍(VDC):40-160VDC
輸出類型:單/雙路 | 隔離電壓(VDC):1500VDC
封裝尺寸 (mm):50.8*40.6*11.8mm | 應用行業(yè):鐵路調度,電臺,機控器,PIS
應用資料下載: - CFDFG2000-540S28PJGC全國產(chǎn)軍用級全磚電源發(fā)布時間:2024-11-15功率 (W):2000瓦 | 輸入電壓(VDC):540VDC
輸出電壓(VDC):28VDC | 輸入電壓范圍(VDC):380~850VDC
輸出類型:單路 | 隔離電壓(VDC):4250VDC
封裝尺寸 (mm):118.5mm×63.0mm×13.0mm | 應用行業(yè):軍工,地勤,DSP芯片應用,交換機,接入網(wǎng)設備,傳輸設備SDH等無線通訊設備
應用資料下載: - B_S-1WR2微功率系列發(fā)布時間:2024-11-15功率 (W):1瓦 | 輸入電壓(VDC):3.3,5,12,15,24VDC
輸出電壓(VDC):3.3,5,9,12,15,18,24VDC | 輸入電壓范圍(VDC):±10%
輸出類型:單路 | 隔離電壓(VDC):1500VDC
封裝尺寸 (mm):11.6*10.16*9/12.7*10.16*8.2mm | 應用行業(yè):純數(shù)字電路場合,一般低頻模擬電路場合,繼電器驅動電路,數(shù)據(jù)交換電路場合等。
應用資料下載: - CFA200-PFC電源模塊系列發(fā)布時間:2024-11-13功率 (W):200瓦 | 輸入電壓(VDC):220VAC
輸出電壓(VDC):12,15,24,28,36,48,54VDC | 輸入電壓范圍(VDC):85-265VAC
輸出類型:單路 | 隔離電壓(VDC):4000VAC
封裝尺寸 (mm):106.0×54.7×29.0mm | 應用行業(yè):工控、電力、儀器儀表、通信、工業(yè)機器人系統(tǒng)
應用資料下載:
熱門新聞
- 2024-11-15華陽長豐第26屆濟南自動化展3月9號隆重開展
- 2024-11-15華陽長豐公司2023年山東第18屆裝備制造業(yè)展
- 2024-11-15采購模塊電源請選擇專業(yè)的模塊電源廠家
- 2024-11-15華陽長豐2022年第100屆中國電子展會1號館2B112展臺
- 2024-11-15剖析dcdc鐵路電源的特點